Deanship of Student Affairs
Bus Schedual :
| :: From /To Damascus | :: From /To Daraa | :: From /To Swaydaa |
To download the bus schedules as PDF file Click Here Click Here
For more information call Mr. Waleed Houshan (+963 966 406337)
From Damas To IUST campus :
| From | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجلاء | 7:30 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | 12.45 PM | - | - | - | - | |
| لاتصالات | 7:40 AM | 9:50 AM | 11:50 AM | 12.50 PM | - | - | - | - | |
| اوتستراد العدوي | 7:30 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | - | - | - | - | - | |
| زبلطاني | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| باب مصلى | 7:30 AM | 9:45 AM | 12:00 PM | - | - | - | - | - | |
| مشروع دمر / الكنيسة - القوس | 7:25 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | - | - | - | - | - | |
| المهاجرين | 7:40 AM | 9:50 AM | 11:50 AM | - | - | - | - | - | |
| كفرسوسة | 7:30 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | - | - | - | - | - | |
| ديديمان | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| الجاحظ | 7:35 AM | 9:45 AM | - | - | - | - | - | - | |
| ساحة الميسات | 7:30 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | - | - | - | - | - | |
| مغسل ميموزا | 7:40 AM | 9:50 AM | 11:50 AM | - | - | - | - | - | |
| ضاحية قدسيا | 7:20 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| قدسيا - قوس قدسيا | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| داريا- سارية العلم | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| المعضمية - بن السلام | 7:35 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| الجديدة القوس | 7:40 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| التل | 7:20 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| برزة حاميش | 7:40 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| ابن النفيس | 7:45 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| ضاحية الأسد - الدوار | 7:15 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| دوما | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| حرستا - الكوع | 7:40 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| الزاهرة(تحت جسرالمتحلق) | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| دوار المخيم (دوار القاعة) | 7:40 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| بوابة الميدان | 7:50 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| جرمانا | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| المعهد التجاري | 7:35 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| جسر الكسوة(موظفين) | 8:10 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| قرى الأسد مطعم مزاج | 7:30 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| الصبورة | 7:40 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| يعفور | 7:50 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| مفرق السبينة | 7:55 AM | - | - | - | - | - | - | - | |
| جسر صحنايا | 7:55 AM | 8:00 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:55 PM | |
From IUST To Damascus :
| From | Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجلاء | 11:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | |
| باب مصلى -اوتستراد العدوي | 12:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | |
| الميسات | 3:00 PM | 4:30 PM | - | - | - | - | - | |
| مشروع دمر -المهاجرين | 3:00 PM | 4:30 PM | - | - | - | - | - | |
| كفرسوسة | 3:00 PM | 4:30 PM | - | - | - | - | - | |
| ديديمان - الجاحظ | 3:00 PM | 4:30 PM | - | - | - | - | - | |
| قرى الأسد | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| ابن النفيس - برزة | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| حرستا – دوما – ضاحية الأسد | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| صحنايا – جديدة – معضمية- داريا | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| مفرق السبينة- بوابة الميدان - دوار المخيم- الزاهرة | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| جرمانا | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
| قدسيا - ضاحية قدسيا | 4:30 PM | - | - | - | - | - | - | |
From Daraa To IUST :
| From | Time | |
|---|---|---|
| ساحة 16تشرين | 7:30 AM | 9:30 AM |
| ساحة البانوراما | 7:35 AM | 9:35 AM |
| صيدا | 7:30 AM | 9:35 AM |
| جسر صيدا | 7:45 AM | 9:40 AM |
| خربة غزالة | 7:50 AM | 9:45 AM |
| داعل | 7:30 AM | 9:35 AM |
| الشيخ مسكين | 7:35 AM | 9:40 AM |
| جسر ازرع | 7:50 AM | 9:50 AM |
| الصنمين | 7:55 AM | 9:55 AM |
| محجة | 8:10 AM | - |
| طفس | 7:25 AM | - |
| نوى | 7:30 AM | - |
| جاسم | 7:35 AM | - |
| انخل | 7:40 AM | - |
| بصير | 8:05 AM | - |
From IUST To Daraa :
| To | Time | |||
|---|---|---|---|---|
| ساحة 16تشرين | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| ساحة البانوراما | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| درعا | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| صيدا | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| خربة غزالة | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| داعل | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| الشيخ مسكين | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| جسر خبب | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM |
| ازرع | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | - |
| الصنمين | 3:00 PM | 5:00 PM | - | - |
| طفس | 3:00 PM | - | - | - |
| محجة | 4:30 PM | - | - | - |
| نوى | 5:00 PM | - | - | - |
| جاسم | 5:00 PM | - | - | - |
| انخل | 5:00 PM | - | - | - |
| مفرق القنية | 5:00 PM | - | - | - |
From Swaydaa To IUST :
| From | Time | |
|---|---|---|
| مطعم الشامي(الشرطة العسكرية) | 7:30 AM | 9:30 AM |
| الحرير | 7:30 AM | 9:45 AM |
| ازرع | 7:40 AM | 9:55 AM |
From IUST To Swaydaa :
| From | Time | |
|---|---|---|
| السويداء | 3:00 PM | 5:00 PM |
| الحرير | 3:00 PM | 5:00 PM |
| ازرع | 3:00 PM | 5:00 PM |







